| Auckland | 0.00 | 0.00 | 494.52 | 50.00 | 50.00 | 432.38 | 50.00 | 50.00 | 1,126.90 |
|————|—————|—————-|——————-|—————–|—————–|——————-|—————–|—————–|——————-|
| Gisborne | 0.00 | 54.90 | 675.38 | 178.96 | 88.85 | 165.74 | 100.70 | 83.92 | 1,348.45 |
| Wellington | 0.00 | 0.00 | 20.71 | 20.71 | 0.00 | 41.44 | 0.00 | 0.00 | 82.86 |
| Grafton | 0.00 | 0.00 | 604.72 | 0.00 | 0.00 | 379.44 | 0.00 | 0.00 | 984.16 |
| Sydney | 0.00 | 0.00 | 536.83 | 46.90 | 70.34 | 468.83 | 46.90 | 0.00 | 1,168.90 |
| | £ 0.00 | £ 54.90 | £ 2,332.16 | £ 296.57 | £ 209.19 | £ 1,487.93 | £ 197.60 | £ 133.92 | £ 4,712.27 |
* (See note below)
CANADIAN PRESBYTERY
| Cheasley | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|———–|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Toronto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vancouver | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | £ 0.00 | £ 0.00 | £ 0.00 | £ 0.00 | £ 0.00 | £ 0.00 | £ 0.00 | £ 0.00 | £ 0.00 |