| CONGREGATION | MINISTER (Interim Moderator) | SUSTENTATION FUND | HOME MISSION FUND | COLLEGE & LIBRARY FUND | BOOKROOM FUND | GENERAL BUILDING FUND | OUTREACH FUND | JEWISH & FOREIGN MISSION FUND | OVERSEAS FUND | TOTAL | |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| | | | | | | | | | | £ | £ |
| NORTHERN PRESBYTERY | | | | | | | | | | | |
| Aberdeen | Rev D W B Somerset | 13,522.50 | 18.75 | 1,097.50 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 352.70 | 18.75 | 15,066.45 | |
| Crichton, Dornoch, etc | Rev W A Weale | 4,225.00 | 65.00 | 142.50 | 61.00 | 50.00 | 40.00 | 337.50 | 143.50 | 5,094.50 | |
| Daviott, Tomatin & Stratherrick | Rev D W B Somerset | 3,200.00 | 241.25 | 389.50 | 217.50 | 217.50 | 147.50 | 537.50 | 163.00 | 5,113.25 | |
| Dingwall & Beauly | Rev K D Macleod | 22,607.00 | 874.50 | 1,349.50 | 480.75 | 327.00 | 616.25 | 1,255.25 | 413.25 | 27,923.50 | |
| Halkirk, Strathy, Thurso & Wick | Rev W A Weale | 12,750.00 | 720.00 | 1,000.00 | 135.00 | 125.00 | 125.00 | 500.00 | 155.00 | 15,507.50 | |
| Inverness | Rev K D Macleod | 25,431.50 | 1,559.75 | 2,775.00 | 696.25 | 645.00 | 655.00 | 4,620.50 | 671.25 | 37,094.25 | |
| Kinlochbervie & Scourie | Rev W A Weale* | 2,710.00 | 150.00 | 285.00 | 110.00 | 123.75 | 97.50 | 820.00 | 115.00 | 4,411.25 | |
| | | 84,446.00 | 3,629.25 | 7,039.00 | 1,719.25 | 1,507.00 | 1,697.50 | 8,422.95 | 1,679.75 | 110,140.70 | |
| SOUTHERN PRESBYTERY | | | | | | | | | | | |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Barnoldswick | Rev J Macleod | 11,959.83 | 295.75 | 735.25 | 942.50 | 138.75 | 175.00 | 565.00 | 263.75 | 15,075.83 | |
| Chesley | Rev R Macleod | – | – | – | – | – | – | 162.46 | – | 162.46 | |
| Dundee, Perth & Stirling | Rev D Campbell | 3,425.00 | 242.50 | 483.75 | 137.50 | 136.25 | 246.25 | 273.75 | 26.25 | 4,971.25 | |
| Edinburgh | Rev D Campbell | 22,790.00 | 514.00 | 2,047.00 | 209.00 | 323.00 | 2,122.00 | 2,807.00 | 647.00 | 31,459.00 | |
| Fort William & Oban | Rev R Macleod | 280.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 380.00 | |
| Glasgow | Rev R Macleod | 34,259.00 | 2,076.96 | 4,501.50 | 1,659.16 | 1,387.95 | 1,161.93 | 5,948.14 | 2,134.32 | 53,128.96 | |
| Greenock (Preaching Station) | Rev R Macleod | 1,703.75 | 57.50 | 113.75 | 40.00 | 50.00 | 85.00 | 481.25 | 41.25 | 2,572.50 | |
| Larne | Rev R Macleod | 465.00 | – | 1,040.00 | – | – | – | 10.00 | 145.00 | 1,660.00 | |
| London & Broadstairs | Rev J Macleod | 22,177.00 | 95.00 | 382.00 | – | 20.00 | 20.00 | 212.20 | 20.00 | 22,926.20 | |
| Santa Fe, Texas | Rev D Campbell* | – | – | 8,982.00 | – | – | – | 9,011.75 | – | 17,993.75 | |
| | | 97,059.58 | 3,301.71 | 18,305.25 | 2,998.16 | 2,065.95 | 3,820.18 | 19,491.55 | 3,287.57 | 150,329.95 | |
| OUTER ISLES PRESBYTERY | | | | | | | | | | | |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Achmore | Rev J R Tallach | 3,668.50 | 495.00 | 365.00 | 267.50 | 259.25 | 242.50 | 922.50 | 235.00 | 6,455.25 | |
| Ness | Rev A W MacColl | 7,318.75 | 25.00 | 30.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 32.50 | 40.00 | 7,486.25 | |
| North Harris | Rev J B Jardine | 9,027.50 | 108.25 | 177.00 | 78.25 | 93.75 | 78.25 | 157.50 | 92.50 | 9,813.00 | |
| North Tolsta | Rev J R Tallach | 11,960.50 | 591.00 | 722.25 | 287.00 | 359.50 | 280.00 | 1,040.00 | 700.00 | 15,970.25 | |
| North Uist | Rev J B Jardine | 7,067.50 | 217.50 | 387.50 | 160.00 | 175.00 | 180.00 | 352.50 | 197.50 | 8,737.50 | |
| South Harris | Rev K M Watkins | 7,980.75 | 230.00 | 451.00 | 257.00 | 292.00 | 250.00 | 480.75 | 249.00 | 10,160.50 | |
| Stornoway | Rev J R Tallach | 21,835.00 | 1,171.25 | 1,681.50 | 912.50 | 909.50 | 1,091.00 | 2,603.75 | 1,217.50 | 31,440.00 | |
| Uig | Rev A W MacColl* | 7,291.50 | 2,903.00 | 3,914.25 | 2,027.25 | 2,129.00 | 2,181.75 | 5,726.50 | 2,769.50 | 29,080.75 | |
| | | 76,149.00 | 5,341.00 | 7,798.50 | 4,039.50 | 4,338.00 | 4,338.00 | 11,315.50 | 5,501.00 | 110,819.50 | |
| WESTERN PRESBYTERY | | | | | | | | | | | |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Applecross & Shieldaig | Rev D A Ross | 3,198.45 | 230.00 | 632.50 | 117.50 | 67.50 | 167.50 | 635.00 | 117.50 | 5,165.93 | |
| Bracadale, Strath & Duirinish | Rev I D MacDonald | 9,200.00 | 101.50 | 175.00 | 335.00 | 122.50 | 142.50 | 259.00 | 190.00 | 10,526.00 | |
| Gairloch | Rev A E W MacDonald | 11,627.00 | 156.50 | 162.75 | 202.25 | 146.50 | 96.75 | 232.25 | 203.50 | 12,987.50 | |
| Kyle, Plockton & Lochcarron | Rev D A Ross | 5,620.00 | 360.00 | 720.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 730.00 | 360.00 | 8,870.00 | |
| Laide | Rev D A Ross | 10,000.00 | 350.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 350.00 | 300.00 | 12,200.00 | |
| Lochbroom & Assynt | Rev A E W MacDonald | 3,223.50 | 89.00 | 172.50 | 67.50 | 67.50 | 60.00 | 166.00 | 77.50 | 3,923.00 | |
| Odessa, Ukraine | Rev D Levitskyi | 928.74 | – | – | – | – | – | – | – | 928.74 | |
| Portree | Rev I D MacDonald | 23,000.00 | 745.00 | 705.00 | 455.00 | 220.00 | 438.00 | 1,780.00 | 635.00 | 27,978.00 | |
| Raasay | Rev I D MacDonald* | 1,155.00 | 80.00 | 40.00 | 60.00 | 70.00 | 65.00 | 155.00 | 95.00 | 1,720.00 | |
| Staffin | Rev D A MacDonald | 14,102.50 | 358.75 | 775.25 | 357.75 | 329.75 | 347.75 | 829.00 | 321.50 | 17,722.25 | |
| | | 82,054.69 | 2,255.00 | 3,683.50 | 2,470.75 | 1,683.75 | 1,977.50 | 5,296.25 | 2,300.00 | 101,721.44 | |
ASIA PACIFIC PRESBYTERY
(TOTAL FOR ASIA PACIFIC PRESBYTERY)
These sums were contributed to the local Australia & New Zealand Sustentation Funds. They do not appear in any of the totals here
31/12/01 1,100.00 20.00 10.00 1,070.00