| CONGREGATION | MINISTER (Interim Moderator) | SUSTENTATION FUND | HOME MISSION FUND | COLLEGE & LIBRARY FUND | BOOKROOM FUND | GENERAL BUILDING FUND | OUTREACH FUND | JEWISH & FOREIGN MISSION FUND | OVERSEAS FUND | TOTAL | |
|———————————|———————————-|———————-|————————-|——————————|——————|—————————–|——————|—————————————-|——————|————|—|
| | | | | | | | | | | £ | £ |
| NORTHERN PRESBYTERY | | | | | | | | | | | |
| Aberdeen | Rev D W B Somerset | 14,952.50 | 28.75 | 1,177.50 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 787.50 | 28.75 | 17,061.25 | |
| Crichton, Dornoch, etc | Rev W A Weale | 3,525.00 | 165.00 | 175.50 | 65.00 | 41.00 | 52.00 | 85.00 | 174.50 | 4,063.00 | |
| Deviot, Tomatin & Stratherrick | Rev K D Macleod | 2,675.00 | 221.00 | 244.00 | 126.25 | 172.50 | 148.75 | 456.50 | 88.75 | 4,132.75 | |
| Dingwall & Beauly | Rev J W MacColl | 18,670.50 | 738.75 | 902.50 | 886.25 | 438.75 | 320.00 | 1,655.00 | 168.75 | 23,580.50 | |
| Halkirk, Strathy, Thurso & Wick | Rev W A Weale | 15,355.00 | 1,047.50 | 1,230.00 | 237.50 | 335.00 | 127.50 | 2,880.00 | 305.00 | 21,507.50 | |
| Inverness | Rev K D Macleod | 26,275.00 | 1,816.50 | 2,101.25 | 732.50 | 588.75 | 580.00 | 8,719.00 | 763.75 | 41,556.75 | |
| Kinlochbervie & Scourie | Rev W A Weale | 3,525.00 | 270.00 | 275.00 | 135.00 | 45.00 | 75.00 | 1,290.00 | 135.00 | 5,695.00 | |
| | | 84,978.00 | 4,287.50 | 6,095.75 | 2,011.25 | 1,629.75 | 1,274.50 | 16,653.00 | 1,664.50 | 118,594.25 | |
SOUTHERN PRESBYTERY
| | | | | | | | | | | | |
|——————————|—————–|———–|———-|———-|———-|———-|———-|———–|———-|————|–|
| Barnsdyke | Rev J Macleod | 12,506.97 | 846.25 | 1,445.25 | 448.25 | 437.50 | 701.25 | 2,293.45 | 120.00 | 18,798.92 | |
| Chesley | Rev R Macleod | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Dundee, Perth & Strirling | Rev D Campbell | 3,483.75 | 358.75 | 417.50 | 143.75 | 142.50 | 142.50 | 578.25 | 142.50 | 5,409.50 | |
| Edinburgh | Rev D Campbell | 20,568.00 | 449.00 | 1,738.00 | 211.00 | 371.00 | 2,151.00 | 5,791.00 | 475.00 | 31,754.00 | |
| Fort William & Oban | Rev R Macleod | 620.00 | 35.00 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 105.00 | 15.00 | 850.00 | |
| Glasgow | Rev R Macleod | 33,850.00 | 1,600.00 | 2,200.00 | 1,500.00 | 1,210.00 | 1,454.00 | 12,960.00 | 1,366.00 | 56,140.00 | |
| Greencow (Praching Station) | Rev R Macleod | 1,232.50 | 55.00 | 88.75 | 75.00 | 35.00 | 25.00 | 1,272.50 | 37.50 | 2,821.25 | |
| Lame | Rev R Macleod | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| London & Broadstairs | Rev J Macleod | 18,110.00 | 30.00 | 3,705.00 | – | – | – | 4,298.55 | – | 26,143.55 | |
| Santa Fe, Texas | Rev D Campbell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vancouver (Praching Station) | Rev R Macleod | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | | 90,371.22 | 3,374.00 | 9,624.50 | 2,393.00 | 2,211.00 | 4,488.75 | 27,798.75 | 2,156.00 | 142,417.22 | |
OUTER ISLES PRESBYTERY
| | | | | | | | | | | | |
|——————————-|——————-|———–|———-|———-|———-|———-|———-|———–|———-|———–|–|
| Achmore | Rev J R Tallaich | 3,322.50 | 527.50 | 300.00 | 221.25 | 232.00 | 175.00 | 1,253.25 | 225.00 | 6,256.50 | |
| Ness | Rev K M Watkins | 6,119.75 | 30.00 | 5.00 | 22.50 | 20.00 | 10.00 | 152.50 | 25.00 | 6,384.75 | |
| North Harris | Rev J B Tardine | 1,805.00 | 142.00 | 194.50 | 80.00 | 88.75 | 33.25 | 1,161.50 | 90.75 | 11,638.75 | |
| North Tolsta | Rev J R Tallaich | 12,115.25 | 1,121.00 | 824.50 | 363.00 | 431.25 | 308.00 | 1,707.50 | 807.50 | 17,678.00 | |
| North Uist | Rev J B Tardine | 6,230.00 | 247.50 | 370.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 655.00 | 185.00 | 8,272.50 | |
| South Harris | Rev K M Watkins | 8,189.25 | 789.00 | 621.00 | 314.50 | 375.25 | 268.00 | 1,374.00 | 302.50 | 12,233.50 | |
| Stornoway | Rev J R Tallaich | 21,197.94 | 1,791.25 | 2,102.00 | 621.25 | 945.00 | 971.50 | 3,210.00 | 325.75 | 31,692.69 | |
| Uig | Rev K M Watkins | 2,280.00 | 85.00 | 173.00 | 70.00 | 40.00 | 60.00 | 2,415.00 | 75.00 | 5,178.00 | |
| | | 69,239.69 | 4,733.25 | 4,590.00 | 1,887.50 | 2,327.25 | 2,060.75 | 11,928.75 | 2,564.50 | 99,331.69 | |
WESTERN PRESBYTERY
| | | | | | | | | | | |
|——————————|——————–|———–|———-|———-|———-|———-|———-|———–|———-|————|
| Applcross & Shieldalg | Rev D Ross | 3,456.00 | 435.00 | 1,067.50 | 217.50 | 67.50 | 217.50 | 1,430.00 | 167.50 | 7,088.50 |
| Bracelate, Strath & Dufrinsh | Rev ID MacDonald | 9,300.00 | 192.50 | 137.50 | 339.00 | 119.50 | 208.00 | 651.00 | 208.00 | 11,060.00 |
| Glailoch | Rev A E MacDonald | 9,392.75 | 428.50 | 305.00 | 137.00 | 228.75 | 102.00 | 1,306.25 | 244.75 | 11,745.00 |
| Kyle, Plockton & Lochcarron | Rev D A Ross | 6,250.00 | 420.00 | 820.00 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 3,620.00 | 410.00 | 12,790.00 |
| Laidie | Rev D A Ross | 11,000.00 | 350.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 700.00 | 300.00 | 13,550.00 |
| Lochroom & Assynt | Rev A E MacDonald | 3,282.25 | 106.50 | 169.90 | 82.50 | 75.50 | 65.00 | 388.00 | 76.50 | 4,126.15 |
| Odessa, Ukraine | Rev D Lewyskiy | 1,243.00 | – | – | – | – | – | – | – | 1,243.00 |
| Portree | Rev ID MacDonald | 23,271.25 | 922.50 | 1,125.00 | 1,072.50 | 352.50 | 455.75 | 6,577.50 | 840.00 | 34,615.00 |
| Raasay | Rev ID MacDonald | 1,500.00 | 195.00 | 40.00 | 65.00 | 75.00 | 40.00 | 105.00 | 25.00 | 2,045.00 |
| Staffin | Rev ID MacDonald | 14,797.50 | 476.50 | 810.75 | 355.25 | 333.50 | 352.75 | 1,454.50 | 307.50 | 18,888.25 |
| | | 83,672.75 | 3,266.50 | 4,675.65 | 2,978.75 | 1,962.25 | 2,053.50 | 16,232.25 | 2,579.25 | 117,220.90 |
ASIA PACIFIC PRESBYTERY
| | | | | | |
|——————-|—————|——–|——-|———-|———-|
| Rev J D Smith | – NZD 102,160 | 100.00 | – | 1,832.00 | 3,480.00 |
| Auckland | | | | | |
| Rev C J Hembd | ~ NZD 2,740 | 51.78 | 25.89 | 51.78 | 1,348.00 |
| Caterone | | | | | |
| Rev C J Hembd | ~ NZD 39,000 | – | – | – | 233.01 |
| Gisborne | | | | | |
| Rev G G Hutton | ~ AUD 64,278 | – | – | 928.37 | 1,190.62 |
| Grafton | | | | | |
| Rev G G Hutton | ~ AUD 44,016 | 110.27 | 55.14 | – | 220.55 |
| Singapore | | | | | |
| Rev G B Macdonald | ~ NZD 1,200 | 253.45 | – | – | 1,013.80 |
| Sydney | | | | | |
| Rev J D Smith* | | 262.25 | 55.14 | 506.90 | 1,013.80 |
| Tauranga | | | | | |
| | | | 55.14 | 589.61 | 405.23 |
| | | | | 81.03 | 2,168.98 |
| | | | | 2,812.15 | 6,137.98 |
SIMMABV
| | | | | | | | | | |
|——————————————-|——————-|——————|——————|—————–|—————–|——————|——————|——————|——————-|
| COMMUNAL | 84,978.00 | 4,287.50 | 6,095.75 | 2,011.25 | 1,629.75 | 1,274.50 | 16,653.00 | 1,664.50 | 118,594.25 |
| Northern Presbytery | 90,371.22 | 3,374.00 | 9,624.50 | 2,393.00 | 2,211.00 | 4,488.75 | 27,798.75 | 2,156.00 | 142,447.22 |
| Southern Presbytery | 69,239.69 | 4,733.25 | 4,590.00 | 1,887.50 | 2,327.25 | 2,060.75 | 11,928.75 | 2,564.50 | 91,331.69 |
| Outer Isles Presbytery | 4,975.00 | 3,266.50 | 4,675.65 | 2,978.75 | 1,962.25 | 2,053.50 | 16,232.25 | 2,579.25 | 117,220.90 |
| Western Presbytery | 83,472.75 | 55.14 | 5,889.61 | 4,05.23 | 81.03 | 25.89 | 2,812.15 | 2,168.93 | 6,137.98 |
| Asia Pacific Presbytery | (See note above) | | | | | | | | |
| TOTAL CONGREGATIONAL CONTRIBUTIONS | 328,061.66 | 15,716.39 | 25,575.51 | 9,675.73 | 8,211.28 | 9,903.39 | 75,424.90 | 11,133.18 | 483,702.04 |
| Other Donations | 8,990.00 | 164.56 | 168.72 | 148.73 | 149.29 | 200.00 | 5,912.65 | 10.00 | 15,743.95 |
| SPECIAL COLLECTIONS TOTALS | 337,051.66 | 15,880.95 | 25,744.23 | 9,824.46 | 8,360.57 | 10,103.39 | 81,337.55 | 11,143.18 | 499,445.99 |
| Eastern Europe Fund Donations | | | | | | | | | |
| GRAND TOTAL | | | | | | | | | 511,678.62 |
~These sums were contributed to the local Australia & New Zealand Sustentation Funds. They do not appear in any of the totals here