| Northern Presbytery | 891 18 9 | 125 19 6 | 46 2 8 | 52 8 2 | 44 3 8 | 45 9 2 | 16 13 5 | 1222 15 4 |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Southern | 797 18 8 | 96 18 11 | 90 16 6 | 35 10 0 | 42 14 6 | 26 15 0 | 19 19 8 | 1110 13 3 |
| Western | 1656 17 4 | 291 8 8 | 87 4 6 | 89 14 6 | 80 9 6 | 73 18 11 | 43 6 4 | 2322 19 9 |
| Congregational Contributions | 3346 14 9 | 514 7 1 | 224 3 8 | 177 12 8 | 167 7 8 | 146 3 1 | 79 19 5 | 4656 8 4 |
| Legacies | 301 18 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 301 18 5 |
| Donations | 47 14 4 | 17 5 4 | 175 1 6 | 1 10 0 | 6 7 6 | 3 10 6 | 0 1 10 | 251 11 0 |
| Refunded and Money Transferred | 56 0 0 | .. | 442 19 8 | .. | .. | 169 4 3 | .. | 668 3 11 |
| Interest | 134 6 3 | .. | 51 12 8 | 35 0 0 | 3 4 9 | .. | .. | 224 3 8 |
| | 3886 13 9 | 581 12 5 | 893 17 6 | 214 2 8 | 176 19 11 | 318 17 10 | 80 1 3 | 6102 5 4 |
| Balance, 31st March, 1921 | 4718 17 10 | .. | 1815 16 2 | 940 18 7 | 145 8 7 | 131 1 5½ | 57 17 8 | 7809 9 8½ |
13,911 15 0½
110 11 6
14,022 6 4½