| Places | Ministers and Missionaries | Sustentation Fund | Home Mission Fund | Jewish and Foreign Mission Fund | Aged and Infirm Ministers’, etc., Fund | College and Library Fund | Organisation Fund | General Building Fund | Dominions and Overseas Fund | Total |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| NORTHERN PRESBYTERY | | | | | | | | | | |
| Aberdeen | Rev. E. A. Rayner | £1,005.00 | 80.00 | 110.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 40.00 | 30.00 | 1,350.00 |
| Bonar Bridge | | 500.00 | 40.00 | 16.00 | 40.00 | 19.30 | 11.30 | 14.10 | 14.50 | 655.20 |
| Laig | Rev. D. B. MacLeod | 600.00 | 70.12 | 51.85 | 60.00 | 25.00 | 19.50 | 23.98 | 26.00 | 876.45 |
| Beauly | | 616.57 | 137.24 | 235.72 | 39.30 | 31.00 | 34.00 | — | 50.65 | 1,144.48 |
| Dingwall | | 768.54 | 283.44 | 198.75 | 45.32 | 50.86 | 75.00 | 46.22 | 44.38 | 1,512.51 |
| Dornoch | | 136.50 | 126.00 | 60.00 | 8.25 | 11.00 | 9.61 | 9.05 | 10.55 | 370.96 |
| Rogart | Mr. D. MacLennan | 50.00 | 40.00 | 17.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.40 | 7.50 | 138.40 |
| Fearn | | 600.00 | 71.89 | 77.30 | 26.51 | 26.97 | 32.28 | 36.45 | 30.64 | 902.04 |
| Tain | Rev. J. Nicolson | 700.00 | 99.29 | 48.29 | 146.00 | 30.00 | 32.14 | 23.14 | 15.00 | 1,093.86 |
| Halkirk | | 1,601.41 | 116.85 | 130.00 | 36.60 | 33.00 | 31.00 | 34.00 | 45.00 | 2,027.86 |
| Helmsdale | Rev. D. A. MacLean | 200.00 | 21.50 | 13.00 | 8.00 | 7.00 | — | 5.50 | 7.50 | 262.50 |
| Inverness | Rev. A. F. MacKay | 4,456.42 | 555.06 | 503.81 | 739.02 | 271.03 | 218.15 | 255.42 | 240.56 | 7,239.47 |
| Kinlochbervie | | 390.50 | 215.00 | 211.00 | 35.00 | 38.35 | 39.60 | 54.00 | 47.00 | 1,030.45 |
| Scourie | Rev. J. M. Tallach | 118.00 | 66.00 | 41.00 | 21.00 | 21.25 | 25.70 | 25.55 | 22.00 | 340.50 |
| Daviot | | 550.00 | 108.50 | 87.85 | 32.59 | 38.50 | 28.00 | 38.52 | 37.99 | 921.95 |
| Tomatin | Rev. A. MacPherson | 464.77 | 86.00 | 44.50 | 39.00 | 38.00 | 31.00 | 21.50 | 32.50 | 757.27 |
| Stratherrick | | 350.00 | 54.88 | 36.78 | 21.13 | 30.03 | 26.38 | 24.08 | 27.76 | 571.04 |
| Strathy | Mr. J. MacLeod | 110.50 | 107.50 | 54.00 | 17.60 | 26.15 | 19.65 | 19.65 | 24.00 | 379.05 |
| Thurso | | 181.69 | 15.00 | 15.00 | — | — | — | — | — | 211.69 |
| Wick | Rev. R. R. Sinclair | 1,300.00 | 175.00 | 200.00 | 73.00 | 70.00 | 62.00 | 93.00 | 64.00 | 2,037.00 |
| | | £14,699.90 | 2,469.27 | 2,151.85 | 1,424.32 | 803.94 | 726.31 | 769.56 | 777.53 | 23,822.68 |
SOUTHERN PRESBYTERY
| | | | | | | | | | | |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Dumbarton | | £577.02 | 39.29 | 43.78 | 26.50 | 20.50 | 19.50 | 21.50 | 20.50 | 768.59 |
| Edinburgh | Rev. D. Campbell | 1,770.00 | 210.00 | 210.00 | 77.47 | 76.21 | 63.68 | 64.17 | 102.55 | 2,574.08 |
| Fort William | Rev. J. A. MacDonald | 1,242.12 | 190.26 | 137.57 | 53.93 | 51.11 | 57.22 | 50.92 | 49.96 | 1,833.09 |
| St. Jude’s, Glasgow | Rev. D. MacLean | 3,651.49 | 581.54 | 635.07 | 199.05 | 269.90 | 185.12 | 214.04 | 209.49 | 5,945.70 |
| Dunoon | | 10.00 | 4.00 | 20.00 | — | — | — | — | 5.00 | 39.00 |
| Greenock | Rev. L. MacLeod | 700.00 | 70.00 | 54.00 | 36.00 | 48.00 | 30.00 | 37.00 | 35.00 | 1,010.00 |
| Kames | Rev. D. A. MacDonald | 520.00 | 20.70 | 43.80 | 20.20 | 27.30 | 19.70 | 22.50 | 19.75 | 693.95 |
| London | Rev. M. MacInnes | 1,093.90 | 133.83 | 221.86 | 79.41 | 44.38 | 40.08 | 62.48 | 48.29 | 1,724.23 |
| Oban | Rev. M. MacSween | 900.00 | 65.75 | 92.56 | 19.64 | 49.41 | 31.94 | 30.37 | 30.30 | 1,219.97 |
| Stirling | | 46.00 | 20.50 | 33.00 | 10.50 | 7.00 | 7.00 | 20.50 | 12.00 | 156.50 |
| Dundee | Rev. I. R. Tallach | 2.00 | 44.00 | 25.00 | 19.00 | 11.00 | 17.00 | 15.00 | 12.00 | 145.00 |
| Perth | | 41.32 | 53.94 | 38.44 | — | 8.50 | 1.00 | — | 13.50 | 156.70 |
| Vancouver, Canada | | — | — | — | 86.86 | — | — | — | 194.34 | 281.20 |
| | | £10,553.85 | 1,433.81 | 1,555.08 | 628.56 | 613.31 | 472.24 | 538.48 | 752.68 | 16,548.01 |
OUTER ISLES PRESBYTERY
| | | | | | | | | | | |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Achmore | | 142.00 | 35.00 | 35.00 | 25.00 | 15.00 | — | 20.00 | — | 272.00 |
| Stornoway | Rev. J. MacLeod | 2,005.98 | 257.08 | 175.60 | 106.59 | 132.82 | 112.05 | 115.18 | 124.91 | 3,030.21 |
| Breasclete | | 152.00 | 51.60 | 40.00 | 11.75 | 22.00 | 10.70 | 12.00 | 17.00 | 317.05 |
| North Tolsta | Rev. D. MacLean | 1,963.40 | 212.50 | 222.62 | 49.35 | 80.00 | 75.90 | 71.05 | 74.00 | 2,748.82 |
| North Harris | Rev. A. MacKay | 1,170.09 | 349.82 | 141.40 | 44.79 | 61.80 | 54.32 | 67.40 | 57.39 | 1,947.01 |
| SOUTH HARRIS | | | | | | | | | | |
| Leverburgh | | 435.71 | 144.29 | 80.58 | 44.42 | 33.64 | 31.00 | 25.00 | 30.00 | 824.64 |
| Strond | Rev. A. M. Cattanach | 222.50 | 70.20 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 26.00 | — | 423.70 |
| Finsbay | | 413.35 | 77.40 | 44.00 | 20.00 | 15.80 | 16.00 | 14.20 | 14.10 | 614.85 |
| Seilabost | | 135.00 | 43.50 | 15.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | — | 9.00 | 230.00 |
| Ness, Lewis | | 711.80 | 55.60 | 105.59 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 932.99 |
| Uig, Lewis | | 800.00 | 62.00 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | — | 23.00 | 1,020.00 |
| | | £9,016.83 | 1,474.49 | 1,008.29 | 397.15 | 464.91 | 404.04 | 398.93 | 393.77 | 13,558.41 |
WESTERN PRESBYTERY
| | | | | | | | | | | |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Applecross | Rev. A. Murray | 730.00 | 135.50 | 87.50 | 21.50 | 21.00 | 22.00 | 26.50 | 20.00 | 1,064.00 |
| Gairloch | Rev. A. MacDonald | 1,510.00 | 278.61 | 194.50 | 109.15 | 58.87 | 60.18 | 61.45 | 70.00 | 2,342.76 |
| Laide | | 544.00 | 121.20 | 78.00 | 24.35 | 30.00 | 27.00 | 21.70 | 32.15 | 878.40 |
| Kyle of Lochalsh | | 570.50 | 41.26 | 26.00 | 16.27 | 14.82 | 14.25 | 24.85 | 13.57 | 721.52 |
| Plockton | Rev. D. Beattie | 157.90 | 10.62 | 6.79 | 5.83 | 5.69 | 6.25 | 13.65 | 8.15 | 214.88 |
| Loch Broom | | 1,308.32 | 221.04 | 171.24 | 45.00 | 60.00 | 45.00 | 79.43 | 64.00 | 1,994.03 |
| Lochcarron | Rev. J. W. Ross | 500.00 | 50.00 | — | 14.50 | — | 8.75 | 40.66 | — | 613.91 |
| Lochinver | | 946.65 | 128.97 | 132.38 | 30.76 | 40.91 | 32.76 | 32.76 | 37.31 | 1,382.50 |
| Stoer and Drumbeag | Rev. A. MacAskill | 625.91 | 182.95 | 152.95 | 45.99 | 47.99 | 45.99 | 45.99 | 40.98 | 1,188.75 |
| Shieldaig | | 289.00 | 63.00 | 51.00 | 20.00 | 17.00 | 28.40 | 23.00 | 22.32 | 513.72 |
| | | £7,182.28 | 1,233.15 | 900.36 | 333.35 | 296.28 | 290.58 | 369.99 | 308.48 | 10,914.47 |
SKYE PRESBYTERY
| | | | | | | | | | | |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Bracadale | Rev. D. J. MacDonald | 1,032.70 | 45.30 | 51.20 | 37.80 | 42.40 | 32.45 | 29.70 | 74.20 | 1,345.75 |
| Strath | Rev. S. F. Tallach | 1,014.77 | 133.56 | 98.36 | 21.58 | 25.68 | 29.69 | 21.35 | 24.27 | 1,369.26 |
| Flashadder | Mr. D. MacKay | 165.00 | 100.00 | 20.00 | 11.80 | 11.00 | 10.40 | 10.00 | 12.40 | 340.60 |
| Glendale | | 521.30 | 108.82 | 15.50 | 23.10 | 32.90 | 30.55 | 37.50 | 30.75 | 800.42 |
| Vatten | | 285.40 | 118.55 | 54.20 | 11.40 | 16.92 | 7.64 | 16.60 | 12.30 | 523.01 |
| Waternish | | 90.00 | 66.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 25.00 | 10.00 | 250.00 |
| Portree | Rev. F. MacDonald | 2,423.85 | 494.82 | 432.69 | 90.05 | 147.09 | 101.54 | 108.48 | 116.96 | 3,915.48 |
| Raasay | Rev. D. Nicolson | 1,310.34 | 173.66 | 87.65 | 51.30 | 63.15 | 51.90 | 57.70 | 67.70 | 1,863.40 |
| Staffin | Rev. J. MacDonald | 1,160.43 | 116.23 | 75.81 | 32.40 | 38.60 | 37.01 | 43.90 | 39.57 | 1,543.95 |
| | | £8,003.79 | 1,356.94 | 850.41 | 293.43 | 392.74 | 316.18 | 350.23 | 388.15 | 11,951.87 |
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND PRESBYTERY
| | | | | | | | | | | |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Grafton, Australia | Rev. Wm. MacLean | — | — | 163.11 | 25.62 | — | — | — | 44.83 | 233.56 |
| Sydney, Australia | | — | — | 100.00 | — | — | — | — | — | 100.00 |
| Gisborne, New Zealand | Rev. J. Vandorp | — | — | — | 50.00 | 50.00 | — | — | 100.00 | 200.00 |
| Auckland, New Zealand | Rev. D. M. MacLeod | — | — | 120.25 | 59.19 | — | — | — | 70.66 | 250.10 |
| | | £ — | — | 383.36 | 134.81 | 50.00 | — | — | 215.49 | 783.66 |