| Places | Ministers and Missionaries | Sustentation Fund | Home Mission Fund | Jewish and Foreign Mission Fund | Aged and Infirm Ministers, etc., Fund | College and Library Fund | Organisation Fund | General Building Fund | Dominions and Overseas Fund | Total |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| NORTHERN PRESBYTERY | | | | | | | | | | |
| Aberdeen | Rev. E. A. Rayner | £834.96 | 31.16 | 86.28 | 41.62 | 16.24 | 22.25 | 28.21 | 20.19 | 1,080.91 |
| Bonar Bridge | Rev. D. B. Macleod | 523.30 | 40.00 | 30.00 | 17.00 | 24.00 | 11.50 | 21.20 | 23.50 | 690.50 |
| Laig | | 769.46 | 90.92 | 68.92 | 27.00 | 39.92 | 25.17 | 32.58 | 33.00 | 1,086.97 |
| Beauty | | 945.92 | 175.50 | 282.36 | 41.00 | 50.00 | 43.85 | | 48.00 | 1,586.63 |
| Dingwall | Mr. D. Maclellan | 1,043.60 | 304.88 | 259.61 | 60.68 | 64.54 | 80.68 | 52.98 | 54.78 | 1,921.75 |
| Dornoch | | 136.00 | 153.20 | 66.00 | 17.50 | 10.60 | 12.25 | 12.80 | 15.15 | 423.50 |
| Rogart | | 70.00 | 50.00 | 20.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 179.00 |
| Fearn | Rev. J. Nicolson | 750.00 | 103.30 | 84.25 | 29.72 | 32.72 | 31.76 | 44.56 | 38.57 | 1,114.88 |
| Tain | | 750.00 | 102.00 | 62.00 | 86.00 | 53.00 | 33.00 | 31.00 | 43.00 | 1,160.00 |
| Halkirk | Rev. D. A. Maclean | 1,379.85 | 92.50 | 125.00 | 56.00 | 30.00 | 38.00 | 39.00 | 29.00 | 1,789.35 |
| Helmsdale | | 200.00 | 20.00 | 12.50 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 263.50 |
| Inverness | Rev. A. F. Mackay | 4,851.72 | 611.67 | 525.57 | 1,323.11 | 259.67 | 281.10 | 271.73 | 260.74 | 8,385.31 |
| Kinlochbervie | Rev. J. M. Tallach | 538.00 | 261.00 | 253.00 | 45.20 | 46.00 | 57.70 | 40.20 | 48.25 | 1,289.35 |
| Scourie | | 134.00 | 98.50 | 45.00 | 28.10 | 26.00 | 24.00 | 28.15 | 21.70 | 405.45 |
| Daviot | Rev. A. Macpherson | 629.00 | 108.00 | 92.00 | 40.89 | 36.00 | 29.71 | 33.20 | 45.00 | 1,013.80 |
| Totan | | 498.65 | 88.50 | 40.00 | 33.50 | 32.00 | 35.00 | 33.00 | 25.50 | 786.15 |
| Stratherrick | | 433.97 | 65.20 | 47.13 | 27.91 | 30.32 | 24.86 | 27.67 | 30.71 | 687.77 |
| Strathy | Mr. J. Macleod | 62.00 | 137.00 | 66.00 | 28.55 | 29.00 | 24.00 | 27.15 | 37.00 | 410.70 |
| Thurso | | 214.53 | 40.77 | 30.00 | | | | | | 285.30 |
| Wick | Rev. R. R. Sinclair | 1,500.00 | 175.00 | 221.00 | 83.00 | 75.00 | 62.00 | 93.00 | 64.00 | 2,273.00 |
| | | £16,264.96 | 2,749.10 | 2,416.62 | 2,002.78 | 871.01 | 847.83 | 830.43 | 851.09 | 26,833.82 |
| SOUTHERN PRESBYTERY | | | | | | | | | | |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Dumbarton | | £693.97 | 48.44 | 61.94 | 29.75 | 29.50 | 27.50 | 28.00 | 26.38 | 945.48 |
| Edinburgh | Rev. D. Campbell | 1,840.00 | 220.00 | 220.00 | 87.47 | 86.21 | 88.79 | 74.17 | 132.58 | 2,749.22 |
| Fort William | Rev. J. A. Macdonald | 1,253.48 | 133.52 | 99.89 | 66.53 | 69.88 | 61.73 | 69.47 | 64.52 | 1,819.02 |
| St. Jude’s, Glasgow | Rev. D. Maclean | 4,205.44 | 899.49 | 775.86 | 219.62 | 344.53 | 240.48 | 262.70 | 276.23 | 7,224.35 |
| Dunoon | Rev. L. Macleod | 25.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | 35.00 |
| Greenock | | 700.00 | 79.00 | 57.00 | 51.00 | 48.00 | 32.00 | 37.00 | 36.00 | 1,040.00 |
| Kames | | 570.00 | 53.69 | 52.47 | 21.40 | 23.30 | 20.40 | 18.30 | 34.96 | 794.52 |
| London | Rev. M. Macinnes | 1,321.78 | 164.44 | 162.34 | 87.05 | 58.00 | 59.10 | 55.50 | 46.87 | 1,955.08 |
| Oban | Rev. M. MacSween | 1,000.00 | 84.25 | 109.75 | 41.00 | 52.93 | 35.00 | 27.03 | 34.59 | 1,384.55 |
| Stirling | | 85.50 | 21.00 | 30.35 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 12.00 | 176.85 |
| Dundee | Rev. I. R. Tallach | | 36.00 | 15.00 | 13.00 | 8.00 | 13.00 | 5.00 | 6.00 | 96.00 |
| Perth | | 116.92 | 60.31 | 27.31 | 11.00 | | 2.00 | | 11.00 | 228.54 |
| Vancouver, Canada | | | | | 96.74 | | | | 246.91 | 343.65 |
| | | £11,812.09 | 1,805.14 | 1,616.91 | 731.56 | 727.35 | 588.00 | 583.17 | 928.04 | 18,792.26 |
| OUTER ISLES PRESBYTERY | | | | | | | | | | |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Achmore | Rev. J. MacLeod | £165.00 | 40.00 | 40.00 | 30.00 | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 330.00 |
| Stornoway | | 2,800.54 | 310.65 | 382.55 | 139.56 | 162.48 | 138.27 | 133.17 | 157.89 | 4,225.11 |
| Bayhead, North Uist | Rev. A. Morrison | 935.00 | 140.75 | 68.75 | 31.30 | 36.50 | 33.55 | 33.45 | 30.66 | 1,309.85 |
| | | £3,900.54 | 591.40 | 510.00 | 201.36 | 261.98 | 174.82 | 199.62 | 218.55 | 5,367.12 |
| | | | | | | | | | | |
| Northon | | 525.32 | 169.93 | 97.96 | 49.38 | 48.46 | 38.00 | 30.00 | 42.00 | 1,001.00 |
| Strond | | 202.50 | 81.00 | 40.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | | | 398.50 |
| Finsbay | | 383.85 | 93.60 | 42.50 | 18.00 | 21.50 | 19.05 | 25.30 | 20.00 | 623.80 |
| Seilabost | | 147.00 | 56.00 | 17.00 | 10.00 | 18.00 | 12.00 | 9.00 | 14.00 | 283.00 |
| Ness, Lewis | | 738.24 | 107.02 | 62.02 | 34.00 | 29.50 | 28.00 | 12.00 | 37.00 | 1,047.78 |
| Uig, Lewis | | 980.65 | 62.00 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | | 23.00 | 1,200.65 |
| | Rev. A. M. Cattanach | £10,673.45 | 1,885.70 | 1,179.18 | 503.70 | 563.21 | 509.43 | 422.70 | 480.02 | 16,217.39 |
WESTERN PRESBYTERY
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Applecross | Rev. A. Murray | £661.00 | 157.00 | 87.00 | 30.00 | 20.66 | 24.00 | 22.00 | | 1,001.66 |
| Gairloch | Rev. A. MacDonald | 1,604.65 | 287.88 | 224.50 | 90.71 | 76.95 | 83.07 | 75.98 | 62.20 | 2,505.94 |
| Laide | | 953.06 | 141.41 | 95.93 | 28.30 | 31.80 | 31.90 | 34.25 | 30.50 | 1,347.15 |
| Kyle of Lochalsh | Rev. D. Beattie | 604.00 | 72.74 | 43.35 | 20.32 | 35.00 | 23.45 | 24.00 | 27.50 | 850.36 |
| Plockton | | 150.30 | 15.17 | 4.65 | 7.06 | 4.84 | 2.09 | 3.80 | 5.95 | 193.86 |
| Loch Broom | | 1,000.82 | 225.59 | 179.41 | 52.00 | 59.61 | 50.00 | 70.85 | 56.00 | 1,694.28 |
| Lochcarron | Rev. J. W. Ross | 900.00 | 130.00 | 189.10 | 20.22 | 37.11 | 31.45 | | 52.90 | 1,360.78 |
| Lochinver | Rev. A. MacAskill | 793.99 | 138.50 | 145.00 | 35.65 | 40.50 | 32.60 | 37.00 | 41.20 | 1,264.44 |
| Stoer and Drumbeg | | 656.46 | 205.23 | 161.23 | 52.08 | 57.08 | 46.08 | 46.08 | 54.08 | 1,278.32 |
| Shieldaig | Rev. D. Campbell | 402.41 | 75.30 | 49.70 | 25.00 | 31.60 | 22.50 | 28.00 | 31.00 | 665.51 |
| | | £7,726.69 | 1,448.82 | 1,179.87 | 361.34 | 395.15 | 347.14 | 341.96 | 361.33 | 12,162.30 |
SKYE PRESBYTERY
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Bracadale | Rev. D. J. MacDonald | £1,091.00 | 65.00 | 57.00 | 43.50 | 40.80 | 47.00 | 44.00 | 45.00 | 1,433.30 |
| Strath | Rev. S. F. Tallach | 1,148.58 | 168.04 | 134.09 | 52.70 | 42.80 | 48.00 | 35.50 | 50.81 | 1,680.52 |
| Flashadder | Mr. D. MacKay | 165.10 | 100.00 | 20.05 | 11.80 | 11.00 | 10.40 | 10.00 | 12.40 | 340.75 |
| Glendale | | 520.25 | 126.05 | 141.25 | 24.84 | 35.65 | 32.45 | 27.50 | 25.70 | 933.69 |
| Vatten | | 246.46 | 113.90 | 43.50 | 20.20 | 24.00 | 14.64 | 19.10 | 16.10 | 497.90 |
| Waterinish | | 100.00 | 76.00 | 15.00 | 25.00 | 16.00 | 24.00 | 25.00 | 10.00 | 291.00 |
| Portree | Rev. F. MacDonald | 2,989.20 | 581.65 | 532.40 | 126.37 | 156.82 | 123.16 | 110.50 | 189.91 | 4,810.01 |
| Raasay | Rev. D. Nicolson | 1,544.29 | 175.78 | 89.23 | 56.73 | 84.04 | 52.24 | 61.49 | 70.32 | 2,134.12 |
| Staffin | Rev. J. MacDonald | 1,323.41 | 114.61 | 80.84 | 34.02 | 40.65 | 40.63 | 43.48 | 42.10 | 1,719.74 |
| | | £9,128.29 | 1,521.03 | 1,113.36 | 395.16 | 451.76 | 392.52 | 376.57 | 462.34 | 13,841.03 |
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND PRESBYTERY
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Grafton, Australia | Rev. W. MacLean | | | 200.00 | 50.00 | | | | 100.00 | 350.00 |
| Sydney, Australia | | | | 100.00 | | | | | | 100.00 |
| Brisbane, Australia | | | | 75.00 | | | | | | 75.00 |
| Gisborne, New Zealand | Rev. J. Van Dorp | | | | 101.00 | 86.00 | | | 313.79 | 500.79 |
| Auckland, New Zealand | Rev. D. M. MacLeod | | | 138.10 | 44.00 | | | | 63.04 | 245.14 |
| | | | | £513.10 | 195.00 | 86.00 | | | 476.83 | 1,270.93 |