| | Sustenance Fund | Home Mission Fund | Foreign Mission Fund | College and Library | General Building Fund | Dominions and Overseas Fund | Publications Fund | Bookroom | Eastern Europe Fund | TOTAL |
|—————————————–|—————–|——————-|———————-|———————|———————–|—————————–|——————-|———–|———————|————|
| NORTHERN PRESBYTERY | | | | | | | | | | |
| Aberdeen | £460.00 | £14.00 | £68.00 | £44.00 | £20.50 | £37.00 | £25.00 | £25.00 | 0.00 | £693.50 |
| Creich, Dornoch | | | | | | | | | | |
| Lairg, Rogart, ) | 3,594.00 | 285.00 | 370.00 | 82.00 | 104.00 | 145.00 | 80.00 | 265.00 | 0.00 | 4,925.00 |
| Fearn & Tain ) | 3,274.00 | 100.00 | 120.00 | 85.00 | 65.00 | 100.00 | 95.00 | 75.00 | 0.00 | 3,914.00 |
| Beauty | 5,631.00 | 392.00 | 402.00 | 210.00 | 233.00 | 299.00 | 250.00 | 190.00 | 552.50 | 8,159.50 |
| Dingwall | | | | | | | | | | |
| Halkirk ) | 1,272.00 | 150.00 | 165.00 | 50.00 | 43.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| Strathy ) | 14,663.00 | 2,152.00 | 3,845.00 | 1,627.31 | 557.30 | 821.97 | 594.56 | 784.10 | 100.00 | 24,945.24 |
| Thurso &) | | | | | | | | | | |
| Wick ) | 1,453.25 | 140.00 | 610.00 | 65.00 | 100.00 | 100.00 | 68.00 | 58.00 | 0.00 | 2,594.25 |
| Inverness | 4,930.00 | 197.55 | 762.94 | 0.00 | 185.90 | 150.00 | 150.00 | 166.00 | 0.00 | 6,542.39 |
| Kinlochbervie) | | | | | | | | | | |
| & Scourie ) | | | | | | | | | | |
| Daviot, Tomatin) | | | | | | | | | | |
| Stratherrick ) | | | | | | | | | | |
| | £35,277.25 | £3,430.55 | £6,142.94 | £2,163.31 | £1,308.70 | £1,697.97 | £1,302.56 | £1,598.10 | £652.50 | £53,573.88 |
| SOUTHERN PRESBYTERY | | | | | | | | | | |
| Barnoldswick | 1,350.00 | 250.00 | 650.00 | 125.00 | 350.00 | 300.00 | 125.00 | 0.00 | 50.00 | 3,200.00 |
| Dumbarton | 1,036.00 | 76.00 | 140.00 | 50.00 | 60.00 | 73.00 | 55.00 | 66.00 | 0.00 | 1,556.00 |
| Dundee, Perth & Stirling | 2,229.00 | 463.00 | 739.00 | 174.00 | 126.00 | 205.00 | 141.00 | 0.00 | 300.00 | 4,377.00 |
| Edinburgh | 3,830.00 | 200.00 | 277.00 | 63.00 | 88.00 | 100.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 4,682.00 |
| Fort William ) | 839.00 | 35.00 | 40.00 | 2.00 | 17.00 | 19.00 | 15.00 | 35.00 | 0.00 | 1,002.00 |
| Oban ) | | | | | | | | | | |
| Glasgow | 18,087.50 | 1,645.00 | 3,146.50 | 1,031.00 | 1,116.50 | 1,218.50 | 910.00 | 1,361.00 | 465.00 | 28,981.00 |
| Dunoon ) | 1,456.00 | 49.00 | 168.00 | 22.00 | 37.00 | 28.00 | 37.00 | 104.00 | 147.00 | 2,048.00 |
| Greenock) | | | | | | | | | | |
| Kames | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 400.00 |
| Larne | 5,250.00 | 50.00 | 400.00 | 150.00 | 150.00 | 160.00 | 100.00 | 150.00 | 113.00 | 6,523.00 |
| London | 7,957.96 | 301.47 | 777.81 | 155.98 | 173.50 | 296.53 | 182.78 | 315.00 | 206.66 | 10,367.69 |
| | £42,185.46 | £3,069.47 | £6,488.31 | £1,772.98 | £2,118.00 | £2,400.03 | £1,669.78 | £2,081.00 | £1,331.66 | £63,116.69 |
| OUTER ISLES PRESBYTERY | | | | | | | | | | |
| Achmore | 2,142.00 | 132.00 | 140.00 | 35.00 | 66.00 | 69.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 2,642.00 |
| Breasclaete | 1,225.00 | 120.00 | 240.00 | 0.00 | 60.00 | 82.00 | 50.00 | 70.00 | 0.00 | 1,847.00 |
| Ness | 3,245.00 | 80.00 | 56.00 | 43.00 | 50.00 | 33.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 3,535.00 |
| North Harris | 11,097.00 | 442.00 | 381.00 | 106.00 | 114.00 | 129.10 | 118.00 | 45.00 | 0.00 | 12,432.00 |
| North Tolsta | 6,203.50 | 532.50 | 543.50 | 230.50 | 262.50 | 250.50 | 250.50 | 260.00 | 0.00 | 8,533.50 |
| North Uist | 3,810.00 | 81.00 | 171.00 | 139.00 | 80.00 | 78.00 | 70.00 | 102.00 | 0.00 | 4,531.00 |
| South Harris | 9,213.00 | 558.00 | 657.00 | 170.50 | 164.00 | 174.00 | 155.00 | 48.00 | 205.00 | 11,344.50 |
| Stornoway | 12,443.50 | 642.00 | 971.00 | 357.00 | 348.30 | 331.00 | 334.20 | 197.00 | 0.00 | 15,624.00 |
| Uig | 5,000.00 | 40.00 | 290.00 | 116.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,556.00 |
| | £54,379.00 | £2,627.50 | £3,449.50 | £1,970.00 | £1,144.80 | £1,256.50 | £1,063.70 | £722.00 | £205.00 | £66,045.00 |
WESTERN PRESBYTERY
| Applecross | 1,972.54 | 113.00 | 180.50 | 105.00 | 76.50 | 75.00 | 103.50 | 81.50 | 0.00 | 2,707.54 |
|——————-|————|———–|———–|———|———|———–|———|———|———–|————|
| Assynt | 2,587.00 | 175.00 | 635.00 | 153.00 | 133.00 | 192.00 | 135.00 | 215.00 | 0.00 | 4,225.00 |
| Gairloch | 6,576.00 | 159.00 | 259.00 | 89.00 | 95.00 | 138.00 | 108.00 | 294.00 | 0.00 | 7,718.00 |
| Kyle of Lochalshi | 620.00 | 50.00 | 35.00 | 12.00 | 16.00 | 17.00 | 11.00 | 0.00 | 285.30 | 1,046.30 |
| Plockton | | | | | | | | | | |
| Laide | 4,135.00 | 93.00 | 226.00 | 75.00 | 79.00 | 171.00 | 79.00 | 93.00 | 5,318.45 | 10,269.45 |
| Lochbroom | 5,457.00 | 268.00 | 489.00 | 164.00 | 196.00 | 309.00 | 160.00 | 228.00 | 0.00 | 7,271.00 |
| Lochcarron | 4,900.00 | 200.00 | 600.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 2,450.00 | 8,950.00 |
| Shieldaig | 2,130.00 | 50.00 | 175.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 53.00 | 50.00 | 34.00 | 2,622.00 |
| | £28,377.54 | £1,108.00 | £2,599.50 | £848.00 | £835.50 | £1,142.00 | £849.50 | £961.50 | £8,087.75 | £44,809.29 |
SKYE PRESBYTERY
| Bracadale | | | | | | | | | | |
|————|————|———-|———-|——–|——–|——–|——–|——–|——–|———–|
| Strath | 4,000.00 | 123.50 | 322.00 | 85.50 | 86.50 | 65.00 | 95.00 | 86.50 | 121.50 | 4,985.50 |
| Duirinish | 2,839.00 | 351.00 | 389.00 | 73.00 | 169.00 | 266.00 | 138.00 | 29.00 | 0.00 | 4,254.00 |
| Flashadder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | £0.00 |
| Portree | 11,910.00 | 1,200.00 | 840.00 | 516.00 | 230.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 600.00 | 15,896.00 |
| Raasay | 5,520.00 | 98.50 | 518.00 | 157.00 | 104.00 | 170.00 | 114.00 | 151.00 | 0.00 | 6,832.50 |
| Staffin | 3,029.50 | 250.00 | 295.00 | 112.00 | 93.00 | 119.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 4,008.50 |
| | £27,298.50 | 2,023.00 | 2,364.00 | 943.50 | 682.50 | 920.00 | 757.00 | 266.50 | 721.50 | 35,976.50 |
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND PRESBYTERY
| Auckland | 0.00 | 0.00 | 358.63 | 111.33 | 0.00 | 481.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951.28 |
|————|——|——|———|———|———|———–|——-|——-|———|———–|
| Gisborne | 0.00 | 0.00 | 175.04 | 31.79 | 32.57 | 517.31 | 0.00 | 0.00 | 252.03 | 1,008.74 |
| Wellington | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Brisbane | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Grafton | 0.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 354.44 | 0.00 | 0.00 | 94.51 | 827.05 |
| Sydney | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.19 | 67.80 | 226.00 | 45.19 | 0.00 | 67.80 | 451.98 |
| | 0.00 | 0.00 | £911.77 | £188.31 | £100.37 | £1,579.07 | 45.19 | £0.00 | £414.34 | £3,239.05 |
CANADIAN PRESBYTERY
| Chesley | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.16 | 253.16 |
|———–|——|——|——|——|——|——-|——|——|——–|——–|
| Toronto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vancouver | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.56 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.56 | 0.00 | 0.00 | 253.16 | 345.72 |