| | SUSTENTATION | HOME MISSION | FOREIGN MISSION | COLLEGE & LIBRARY | GENERAL BUILDING | DOMINIONS & OVERSEAS | PUBLICATIONS | BOOKROOM | TOTAL |
|—————————————–|————–|————–|—————–|——————-|——————|———————-|————–|————|————-|
| NORTHERN PRESBYTERY | | | | | | | | | |
| Aberdeen | 380.00 | 24.00 | 49.00 | 15.00 | 32.00 | 32.00 | 25.00 | 26.00 | 563.00 |
| Creich, Dornoch, Lairg, | 4,480.00 | 201.00 | 435.00 | 112.00 | 77.00 | 131.00 | 100.00 | 15.00 | 5,551.00 |
| Rosart, Fearn & Tain | 3,733.34 | 88.34 | 163.32 | 90.00 | 70.00 | 120.00 | 100.00 | 150.00 | 4,515.00 |
| Beauty | 7,861.00 | 231.67 | 532.99 | 250.00 | 240.00 | 324.00 | 285.00 | 200.00 | 9,934.66 |
| Dingwall | 1,502.75 | 140.00 | 275.00 | 45.00 | 48.00 | 50.00 | 0.00 | 30.00 | 2,090.75 |
| Halldirk, Strathy, Thurso | 19,096.68 | 1,968.97 | 4,423.97 | 869.94 | 745.72 | 995.71 | 843.31 | 612.08 | 29,556.38 |
| & Wick | 1,110.50 | 175.00 | 800.00 | 87.00 | 88.00 | 101.00 | 55.00 | 87.50 | 2,464.00 |
| Inverness | 6,622.00 | 223.67 | 1,088.85 | 0.00 | 213.60 | 245.00 | 171.30 | 156.00 | 8,721.42 |
| Kinlochbervie & | £ 44,788.27 | £ 3,052.65 | £ 7,769.13 | £ 1,448.94 | £ 1,514.32 | £ 1,998.71 | £ 1,589.61 | £ 1,256.58 | £ 63,396.21 |
| Scourie | | | | | | | | | |
| David, Tomatin & | 1,650.00 | 260.00 | 825.00 | 125.00 | 350.00 | 600.00 | 160.00 | 41.00 | 3,970.00 |
| Stratherrick | 1,013.67 | 73.00 | 238.67 | 64.66 | 42.00 | 68.00 | 43.00 | | 1,585.00 |
| SOUTHERN PRESBYTERY | | | | | | | | | |
| Barnoldswick | 2,386.00 | 302.33 | 669.33 | 220.00 | 122.00 | 163.00 | 52.00 | 82.00 | 3,896.66 |
| Dumbarton | 3,016.00 | 110.00 | 229.00 | 88.00 | 70.00 | 100.00 | 115.00 | 75.00 | 3,803.00 |
| Dundee, Perth & | 775.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| Stirling | 18,884.16 | 2,009.16 | 3,763.66 | 1,288.72 | 1,145.38 | 1,507.57 | 1,194.16 | 1,275.50 | 31,048.31 |
| Edinburgh | 1,530.00 | 161.50 | 211.00 | 80.00 | 43.00 | 22.00 | 57.00 | 35.00 | 2,138.50 |
| Ft. William & Oban | 400.00 | 0.00 | 300.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 800.00 |
| Greenock & Dunoon | 5,500.00 | 56.00 | 400.00 | 150.00 | 150.00 | 160.00 | 100.00 | 150.00 | 6,666.00 |
| Kames | 7,614.94 | 220.51 | 758.34 | 335.34 | 142.84 | 297.34 | 148.00 | 151.00 | 9,669.31 |
| Larne | £ 42,788.77 | £ 3,192.50 | £ 7,397.00 | £ 2,401.72 | £ 2,085.22 | £ 2,917.91 | £ 1,869.16 | £ 1,859.50 | £ 64,472.78 |
| London | | | | | | | | | |
| OUTER ISLES PRESBYTERY | | | | | | | | | |
| Achmore | 1,189.00 | 98.00 | 129.00 | 40.00 | 32.00 | 50.00 | 36.00 | 0.00 | 1,574.00 |
| Breasclete | 800.00 | 70.00 | 228.00 | 80.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 70.00 | 1,468.00 |
| Ness | 3,353.00 | 76.00 | 62.00 | 28.00 | 28.00 | 46.00 | 25.00 | 0.00 | 3,618.00 |
| North Harris | 1,888.57 | 266.66 | 424.50 | 150.17 | 131.87 | 179.67 | 173.68 | 219.00 | 3,444.90 |
| North Tolsta | 7,115.28 | 276.50 | 578.50 | 328.70 | 460.00 | 277.00 | 273.00 | 280.00 | 9,588.98 |
| North Uist | 3,784.00 | 148.00 | 208.00 | 66.00 | 62.00 | 85.00 | 77.00 | 68.00 | 4,478.00 |
| South Harris | 9,247.50 | 250.00 | 583.00 | 143.00 | 155.00 | 157.00 | 160.00 | 233.00 | 10,928.50 |
| Stromoway | 13,346.00 | 688.50 | 1,787.00 | 539.50 | 411.00 | 428.00 | 412.00 | 313.00 | 17,905.00 |
| Uig | 5,000.00 | 50.00 | 300.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 5,580.00 |
| | £ 45,814.35 | £ 1,923.66 | £ 4,278.00 | £ 1,495.37 | £ 1,339.67 | £ 1,222.67 | £ 1,328.66 | £ 1,183.00 | £ 58,583.38 |
| WESTERN PRESBYTERY | | | | | | | | | |
| Applecross | 1,679.87 | 115.00 | 140.00 | 124.00 | 70.00 | 116.00 | 75.50 | 82.00 | 2,402.37 |
| Assynt | 4,450.01 | 210.00 | 356.00 | 182.00 | 126.00 | 129.00 | 143.00 | 203.00 | 6,125.01 |
| Caithness | 6,615.00 | 134.00 | 618.00 | 136.00 | 126.00 | 148.00 | 108.00 | 108.00 | 8,101.00 |
| Laid | 4,585.00 | 100.00 | 283.00 | 113.00 | 80.00 | 335.00 | 83.00 | 73.00 | 5,872.00 |
|————|——————–|——————-|——————-|——————-|—————–|——————-|—————–|—————–|——————–|
| Lochbroom | 6,153.66 | 313.33 | 673.34 | 230.00 | 153.00 | 195.00 | 198.00 | 175.00 | 8,089.33 |
| Lochcarron | 5,000.00 | 600.00 | 600.00 | 300.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 7,100.00 |
| Shieldaig | 2,360.00 | 83.00 | 184.00 | 57.50 | 12.00 | 57.00 | 52.50 | 50.00 | 2,858.00 |
| | £ 30,699.54 | £ 1,588.33 | £ 2,891.34 | £ 1,167.50 | £ 817.00 | £ 1,191.00 | £ 870.00 | £ 720.00 | £ 39,944.71 |
SKYE PRESBYTERY
| Bracadale & Strath | 2,633.00 | 93.50 | 337.50 | 119.00 | 95.50 | 95.00 | 84.50 | 69.00 | 3,527.00 |
|———————-|——————–|——————-|——————-|——————-|—————–|—————–|—————–|——————-|——————–|
| Duirlinsh | 2,928.34 | 250.34 | 542.86 | 57.34 | 65.34 | 188.32 | 179.34 | 174.00 | 4,385.68 |
| Portree & Flashadder | 12,781.34 | 713.33 | 2,285.00 | 1,050.00 | 250.00 | 350.00 | 400.00 | 555.00 | 18,384.67 |
| Reasay | 4,000.00 | 154.00 | 611.00 | 158.00 | 93.00 | 169.00 | 134.00 | 134.40 | 5,453.40 |
| Steffin | 3,112.70 | 124.00 | 398.00 | 111.00 | 99.00 | 123.00 | 108.50 | 86.00 | 4,170.20 |
| | £ 25,435.38 | £ 1,335.17 | £ 4,174.16 | £ 1,495.34 | £ 602.84 | £ 925.32 | £ 904.34 | £ 1,028.40 | £ 35,900.95 |